Luz Solar Vertical da Série SP
- Flujo luminoso
- 9,000 lm
- Configuración del panel solar
- 3 × 80W (240W total)
- Tipo de panel solar
- Silicio monocristalino
Explore por aplicación y familia de productos.
| Tipo | SP240-3 | Lo que necesitamos de usted (RFQ) |
|---|---|---|
| Potencia y óptica LED | 55W | Lux objetivo y uniformidad, ancho de la carretera/lote, número de carriles, separación de postes |
| Altura de instalación | 8-10M | Preferencia de altura de montaje, detalles del brazo/tenón (si los hay), restricciones del sitio |
| Salida de lúmenes/ potencia | 9000lm | Ubicación del proyecto (ciudad/país), latitud, horas pico de sol (PSH), notas de sombra |
| Batería y autonomía | 5-7 días lluviosos | Autonomía requerida, perfil operativo (de crepúsculo ao amanhecer / cronograma de atenuação) |
| Ambiente y durabilidad | Diseños IP65; galvanizado + revestimiento en polvo | Clase de corrosión (costera/industrial), temperatura ambiente máxima |
| Entregables | Dialux, dibujos, diagrama de cableado, BOM | Formato de licitación (si lo hay), fecha límite, certificaciones requeridas |
El mejor plan para reemplazar las lámparas de circuito municipal originales.
Diseño de interfaz universal, compatible con la gran mayoría de postes de luz en el mercado.
Esta solución puede controlar las luces de colores, haciendo que el efecto sea más hermoso por la noche.
Cubre batería, panel y controlador.
Socios locales en más de 120 países para una respuesta rápida.
Fábrica de 40,000m² con capacidad de producción anual de 300,000.
Indique las dimensiones. Nuestro equipo revisará los requisitos de iluminación y energía.
La selección final requiere ubicación, recurso solar, clase de iluminación y estudio fotométrico.
Solicitar asesoríaComparta ubicación, condiciones y requisitos con nuestro equipo.