Luz Solar Vertical da Série SP
- Fluxo luminoso
- 9,000 lm
- Configuração do painel solar
- 3 × 80W (240W total)
- Tipo de painel solar
- Silício monocristalino
Explore por aplicação e família de produtos.
| Tipo | SP240-3 | O que precisamos de você (RFQ) |
|---|---|---|
| Potência e óptica LED | 55W | Lux alvo e uniformidade, largura da estrada/lote, contagem de faixas, espaçamento dos postes |
| Altura de instalação | 8-10M | Preferência de altura de montagem, detalhes do braço/tenon (se houver), restrições do site |
| Saída de lúmens/potência | 9000lm | Localização do projeto (cidade/país), latitude, horas de sol pico (PSH), notas de sombreamento |
| Bateria e autonomia | 5-7 dias de chuva | Autonomia requerida, perfil de operação (crepúsculo à alvorada / cronograma de atenuação) |
| Ambiente e durabilidade | Designs IP65; galvanizado + pintura em pó | Classe de corrosão (costeira/industrial), temperatura ambiente máxima |
| Entregáveis | Dialux, desenhos, diagrama de fiação, BOM | Formato de licitação (se houver), prazo, certificações necessárias |
O melhor plano para substituir as lâmpadas de rua do circuito municipal original.
Design de interface universal, compatível com a grande maioria dos postes de luz do mercado.
Esta solução pode controlar as luzes coloridas, tornando o efeito mais bonito à noite.
Cobre bateria, painel e controlador.
Parceiros locais em mais de 120 países para resposta rápida.
Fábrica de 40,000m² com capacidade de produção anual de 300,000.
Informe as dimensões. Nossa equipe analisará os requisitos de iluminação e energia.
A seleção final requer localização, recurso solar, classe de iluminação e estudo fotométrico.
Solicitar orientaçãoCompartilhe a localização, as condições e os requisitos com nossa equipe.