Lampadaire Solaire Vertical Série SP
- Flux lumineux
- 9,000 lm
- Configuration du panneau solaire
- 3 × 80W (240W au total)
- Type de panneau solaire
- Silicium monocristallin
Explorez par application et famille de produits.
| Type | SP240-3 | Ce dont nous avons besoin de votre part (RFQ) |
|---|---|---|
| Puissance et optique LED | 55W | Lux cible et uniformité, largeur de route/lot, nombre de couloirs, espacement des poteaux |
| Hauteur d'installation | 8-10M | Préférence de hauteur de montage, détails du bras/tenon (le cas échéant), contraintes du site |
| Sortie de lumens/puissance | 9000lm | Lieu du projet (ville/pays), latitude, heures de soleil maximum (PSH), notes d'ombrage |
| Batterie et autonomie | 5-7 jours de pluie | Autonomie requise, profil de fonctionnement (de crépuscule à l'aube / calendrier de réduction de la luminosité) |
| Environnement et durabilité | Conceptions IP65 ; galvanisé + peinture en poudre | Classe de corrosion (côtière/industrielle), température ambiante maximale |
| Livrables | Dialux, dessins, schéma de câblage, BOM | Format de l'appel d'offres (le cas échéant), date limite, certifications requises |
Le meilleur plan pour remplacer les lampes de circuit municipales d'origine.
Conception d'interface universelle, compatible avec la grande majorité des poteaux lumineux sur le marché.
Cette solution peut contrôler les lumières colorées, rendant l'effet plus beau la nuit.
Couvre la batterie, le panneau et le contrôleur.
Partenaires locaux dans plus de 120 pays pour une réponse rapide.
Usine de 40,000 m² avec une capacité de production annuelle de 300,000.
Indiquez les dimensions. Notre équipe étudiera les besoins d’éclairage et d’énergie.
Le choix final nécessite la localisation, l’ensoleillement, la classe d’éclairage et une étude photométrique.
Demander un conseilPartagez la localisation, les conditions et les besoins avec notre équipe.